Top > 出欠表7月〜9月

#nofollow
#norelated

#contents

* 出欠表 [#dd71f411]
訂正のある場合は早めに連絡してください

** 7月 [#w0a168df]
|日付|繰越|2009/07/02|2009/07/09|2009/07/16|2009/07/23|2009/07/30|合計ポイント|最終参加日|
|行き先||テメナス3F|テメナス西|テメナス1F|アポリオンCN|アポリオンSE|||
|Arkaps|244||||||244|2009/06/18|
|Arrow|45||||||45||
|Baabapapa|133||||||133||
|Belphegor|491|4|4|4|-42|4|465|2009/07/30|
|Clou|81||||||81|2009/03/19|
|Conte|106||||||106|2009/06/18|
|Choppu|141|4|4|4|8|4|165|2009/07/30|
|Crugan|284|4|4||8|4|304|2009/07/30|
|Eve|443|1|4|4|8|4|464|2009/07/30|
|Hatt|341|1|1|1|||344|2009/04/30|
|Hidari|253|1|||2||256|2009/04/02|
|Hirokazu|122|4|4|4|-42|4|96|2009/07/30|
|Iwatatte|104||||||104||
|Livio|431|4|4|4|8|1|452|2009/07/23|
|Maruyuki|380|||||1|381|2009/03/19|
|Mimilu|57|1||1|||59||
|Minimamu|104|1|1|1|8|1|116|2009/07/23|
|Segasaturn|157|4|4|4|8|4|181|2009/07/30|
|Shake|64||||||64||
|Shuriken|463|4|1|4|8|1|481|2009/07/23|
|Sibaraku|346|4|4|4|-42|4|320|2009/07/30|
|Silphia|181|1||1|2|1|186|2009/05/28|
|Sruto|108||||||108||
|Tarurou|77||||||77||
|Tkcham|62||||||62||
|Touma|418|1|4|4|8|1|436|2009/07/23|
|Tukapon&br;(Pillow)|253|1|4|1|8|4|271|2009/07/30|
|Yakitorikongou|66||||||66|2009/03/12|
|Youni|483|4|4|4|9|4|508|2009/07/30|
|Yukiya|91||||||91||
|Yuliana|281||||||281||
|古銭枚数||47|72|46|6|49|||
|チップ取得者||Livio|Livio|Livio|Youni&br;(マゼンタ)|Youni|||
|主な戦利品||コ|戦2詩2侍召2モ|詩|オメガの眼&br;オメガの前肢&br;オメガの心臓|赤2ナ黒青モ2召|||

** 8月 [#c2c3f1f3]
|日付|繰越|2009/08/06|2009/08/13|2009/08/20|2009/08/27|合計ポイント|最終参加日|
|行き先||テメナス2F|アポリオンSW|アポリオンNW|テメナス西|||
|Arkaps|244|||||244|2009/06/18|
|Arrow|45|||||45||
|Baabapapa|133|||||133||
|Belphegor|465|4|4||4|477|2009/08/27|
|Clou|81|||||81|2009/03/19|
|Conte|106|||||106|2009/06/18|
|Choppu|165|4|4|4|4|181|2009/08/27|
|Crugan|304|4|4|4|4|320|2009/08/27|
|Eve|464|1||1||466|2009/07/30|
|Hatt|344|||||344|2009/04/30|
|Hidari|256|1||||257|2009/04/02|
|Hirokazu|96|4|4|4|4|112|2009/08/27|
|Iwatatte|104|||||104||
|Livio|452|4|4|4|1|465|2009/08/20|
|Maruyuki|381|||||381|2009/03/19|
|Mimilu|59|||||59||
|Minimamu|116||1|1|1|119|2009/07/23|
|Segasaturn|181|4|4|4|4|197|2009/08/27|
|Shake|64|||||64||
|Shuriken|481|4|1||4|490|2009/08/27|
|Sibaraku|320|4|4|4|4|336|2009/08/27|
|Silphia|186||1|1|1|189|2009/05/28|
|Sruto|108|||||108||
|Tarurou|77|||||77||
|Tkcham|62|||||62||
|Touma|436|4|4|4|4|452|2009/08/27|
|Tukapon&br;(Pillow)|271|1|1||1|274|2009/07/30|
|Yakitorikongou|66|||||66|2009/03/12|
|Youni|508|4|4|4|4|524|2009/08/27|
|Yukiya|91|||||91||
|Yuliana|281|||||281||
|古銭枚数||41|40|63|73|||
|チップ取得者||Livio|Youni|Youni|Youni|||
|主な戦利品||黒|召踊獣|学竜青戦2吟狩|青3戦赤忍召2|||

** 9月 [#j6e4d9e7]
|日付|繰越|2009/09/03|2009/09/10|2009/09/17|2009/09/24|合計ポイント|最終参加日|
|行き先||中止|アポリオンCN|アポリオンSE|テメナス北|||
|Arkaps|244|||||244|2009/06/18|
|Arrow|45|||||45||
|Baabapapa|133|||||133||
|Belphegor|489||8|4|4|505|2009/09/24|
|Clou|81|||||81|2009/03/19|
|Conte|106|||||106|2009/06/18|
|Choppu|197||8|4|4|213|2009/09/24|
|Crugan|336||8|4||348|2009/09/17|
|Eve|468|||1||469|2009/07/30|
|Hatt|344|||||344|2009/04/30|
|Hidari|258|||||258|2009/04/02|
|Hirokazu|128||-42|4|4|94|2009/09/24|
|Iwatatte|104|||||104||
|Livio|478||8|4|4|494|2009/09/24|
|Maruyuki|381|||||381|2009/03/19|
|Mimilu|59|||||59||
|Minimamu|122|||||122|2009/07/23|
|Segasaturn|213||-42|4|4|179|2009/09/24|
|Shake|64|||||64||
|Shuriken|499||8|4|4|515|2009/09/24|
|Sibaraku|352||8|4|4|368|2009/09/24|
|Silphia|192||2|1|1|196|2009/05/28|
|Sruto|108|||||108||
|Tarurou|77|||||77||
|Tkcham|62|||||62||
|Touma|468||8|1|4|481|2009/09/24|
|Tukapon&br;(Pillow)|277||8|1|1|287|2009/09/10|
|Yakitorikongou|66|||||66|2009/03/12|
|Youni|540||-41|4|4|507|2009/09/24|
|Yukiya|91|||||91||
|Yuliana|281|||||281||
|古銭枚数|||5|42|55|||
|チップ取得者|||Youni&br;(チャコール)|Youni|Hirokazu|||
|主な戦利品|||オメガの心臓&br;オメガの後肢&br;オメガの尾&br;獣|か赤白吟2ナ青|竜2モコ忍|||


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS